?
朝陽(yáng)市衛健委政府網(wǎng)站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:朝陽(yáng)市衛生健康委
網(wǎng)站名稱(chēng) | 朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì ) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://wjw.chaoyang.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 朝陽(yáng)市衛生健康委員會(huì ) | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 ?部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 2113000013 | ||
ICP備案號 | 遼ICP備20001790-2 | 公安機關(guān)備案號 | 遼公網(wǎng)安備21130002000043號 |
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 0 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量(單位:次) | 3201 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數 | 1172 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 241 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 688 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題(單位:個(gè)) | 維護數量 | 17 | |
新開(kāi)設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(單位:條) | 17 |
解讀材料數量(單位:條) | 17 | ||
解讀產(chǎn)品數量(單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 ?否 | |
注冊用戶(hù)數(單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 0 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | □是 ?否 | |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 | |
辦結留言數量(單位:條) | 0 | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 0 | ||
公開(kāi)答復數量(單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 8 | |
收到意見(jiàn)數量(單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數量(單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問(wèn)數量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 2 | |
發(fā)現問(wèn)題數量(單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數量(單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 健康新朝陽(yáng) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 431 | ||
訂閱數(單位:個(gè)) | 3974 | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng )新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng)□其他________________________________________________________________________________________________________________ |
備注:衛生健康委網(wǎng)站沒(méi)有統計獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量、年報表中暫填寫(xiě)數值 0。